| Давление | 16 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 250 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S (-5мм) |
| Толщина | -5мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 16 |
| Диаметр | 65 |
| Условие производства | ГОСТ 12820-80 |
| Давление | 10 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 32 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.3 |
| Производитель. | Техкомплект |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 25 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 500 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S |
| Толщина | -2мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 16 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 125 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S (-5мм) |
| Толщина | -5мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 16 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 20 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S |
| Толщина | -2мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 10 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 80 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.09Г2С |
| Производитель. | Техкомплект |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 10 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 700 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S (-5мм) |
| Толщина | -5мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 16 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 125 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.3 |
| Производитель. | Техкомплект |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 25 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 600 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S |
| Толщина | -2мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 10 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 600 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.3 |
| Производитель. | Техкомплект |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 25 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 150 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | L (по ГОСТу) |
| Толщина | по ГОСТу |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 16 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 15 |
| Исполнение | 1 |
| Марка стали | ст.3 |
| Производитель. | Техкомплект |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S |
| Условие производства | ГОСТ 12820-80 |
| Давление | 16 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 400 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S |
| Толщина | -2мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 10 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 125 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S |
| Толщина | -2мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 25 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 65 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.3 |
| Производитель. | Техкомплект |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 16 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 500 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S (-5мм) |
| Толщина | -5мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 2,5 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 25 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.3 |
| Производитель. | Техкомплект |
| Страна производства | Россия |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 10 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 25 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S (-5мм) |
| Толщина | -5мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
| Давление | 25 |
| Группа контроля | IV |
| Диаметр | 80 |
| Исполнение | B |
| Марка стали | ст.20 |
| Производитель. | РусКон |
| Страна производства | Китай |
| Тип | 01 |
| Ряд | 1 |
| Серия | S |
| Толщина | -2мм от ГОСТ |
| Условие производства | ГОСТ 33259-2015 |
Плоские фланцы от Группы Компаний РусКон
Плоские фланцы – это ключевые элементы трубопроводов, обеспечивающие герметичность и прочность соединений. Они подходят для соединения трубопроводов с нагрузкой до 25 кгс/см² и выдерживают температуры до +300°C. В зависимости от климатических условий используются различные материалы – от морозостойкой до сложно легированной стали.
Применение
Эти фланцы идеальны для соединения трубопроводов с арматурой и оборудованием, таким как насосы и теплообменники, в системах теплоснабжения, водоснабжения и кондиционирования.
Конструкция
Плоские фланцы представляют собой круглые или квадратные детали с рабочим отверстием и отверстиями для крепления. Они легки в монтаже и демонтаже, упрощая процесс установки коммуникаций.
Выбор и покупка
При выборе в Екатеринбурге важно учитывать качество материалов и соответствие ГОСТ. Группа компаний РусКон предлагает сертифицированные фланцы с консультациями и условиями доставки.
Работа с клиентами
РусКон обслуживает как организации, так и частных лиц, предлагая разнообразные способы оплаты и электронный документооборот для удобства клиентов.